6.6.3.2 漢字の字体の包摂規準の詳細 漢字の字体の包摂規準の一覧を表1に示す。
表1 漢字の字体の包摂規準一覧
|
a) 方向・曲直などの点画の性質による違い
|
| 1) |  | 呈36-72,任39-04 |
| 2) |  | 籍32-50,耗44-55 |
| 3) |  | 轄19-77,瞎66-50 |
| 4) |  | 潔23-73,挈57-45 |
| 5) |  | 扉40-66,扁57-08 |
| 6) |  | 呑38-61,湊44-11 |
| 7) |  | 嫌23-89,廉46-87 |
| 8) |  | 教22-21 |
| 9) |  | 昂25-23 |
| 10) |  | 歳26-48 |
| 11) |  | 遂31-75,墜36-38 |
| 12) |  | 判40-29,半40-30 |
| 13) |  | 秤39-73,評41-30 |
| 14) |  | 捲23-94,謄38-05 |
| 15) |  | 閲17-60,説32-66 |
| 16) |  | 廠30-19,蛸34-93 |
| 17) |  | 率46-08 |
| 18) |  | 習29-12,煽32-90 |
| 19) |  | 躍44-86,耀45-52 |
| 20) |  | 弱28-69,溺37-14 |
| 21) |  | 採26-46,暖35-40 |
| 22) |  | 判40-29,叛40-32 |
| 23) |  | 霤80-37,鰡82-63 |
| 24) |  | 賊34-17,煢63-73 |
| 25) |  | 冬37-63,疼65-54 |
| 26) |  | 控25-21,倥48-69 |
| 27) |  | 堙52-37,湮62-48 |
| 28) |  | 楞60-33 |
| 29) |  | 術29-49,述29-50 |
| 30) |  | 磨43-65,魔43-66 |
| 31) |  | 祢39-10,尓53-85 |
| 32) |  | 酌28-64,約44-83 |
| 33) |  | 資27-81,次28-01 |
| 34) |  | 襪75-04,韈80-73 |
| 35) |  | 葢72-68 |
| 36) |  | 朕36-31,朗47-15 |
| 37) |  | 汎40-38,凡43-62 |
| 38) |  | 筑35-62,蛩73-62 |
|   |
|
b) 2点画の接触交差関係の違い
|
| 39) |  | 与45-31 |
| 40) |  | 薄39-86,縛39-91 |
| 41) |  | 勇45-06,湧45-15 |
| 42) |  | 酷25-83,造34-04 |
| 43) |  | 塘37-68,糖37-92 |
| 44) |  | 鯛34-68,彫36-06 |
| 45) |  | 鼻41-01 |
| 46) |  | 冓49-42 |
| 47) |  | 冉49-39,篝68-32 |
| 48) |  | 呉24-66,娯24-68 |
| 49) |  | 捨28-46 |
| 50) |  | 渠21-84,矩22-75 |
| 51) |  | 忙43-27,妄44-49 |
| 52) |  | 娜53-17,梛59-75 |
| 53) |  | 那38-65 |
| 54) |  | 浸31-27,掃33-61 |
| 55) |  | 夛52-76 |
| 56) |  | 丗50-34 |
| 57) |  | 虐21-52 |
| 58) |  | 虜46-26 |
| 59) |  | 寧39-11 |
| 60) |  | 別42-44,枴59-42 |
| 61) |  | 毀52-44 |
| 62) |  | 捏57-52 |
| 63) |  | 具22-81,惧55-92 |
| 64) |  | 査26-26 |
| 65) |  | 抛57-38 |
| 66) |  | 尢53-87 |
| 67) |  | 倦23-81,捲23-94 |
| 68) |  | 蔓44-02,晟58-80 |
| 69) |  | 亮46-28,頽80-88 |
| 70) |  | 選33-10,抱42-90 |
| 71) |  | 遷33-11,僊49-02 |
| 72) |  | 薩27-07,産27-26 |
| 73) |  | 隔19-54,鬲82-15 |
| 74) |  | 灰19-05,炭35-26 |
| 75) |  | 離46-05,籬68-65 |
| 76) |  | 属34-16,萬72-63 |
| 77) |  | 化18-29,匕50-24 |
| 78) |  | 梍59-84,皀66-05 |
| 79) |  | 栓32-82,詮33-07 |
| 80) |  | 内38-66,納39-28 |
| 81) |  | 負41-73,寃53-67 |
|   |
| c) 2点画の結合分離の違い
|
| 82) |  | 萌43-08,菘72-37 |
| 83) |  | 滋28-02,磁28-07 |
| 84) |  | 墳42-15,憤42-16 |
| 85) |  | 樺19-82,崋54-28 |
| 86) |  | 戴34-55,翼45-67 |
| 87) |  | 篳68-42 |
| 88) |  | 僊49-02,覈75-10 |
| 89) |  | 龝67-52,鬮82-13 |
| 90) |  | 頤80-85 |
| 91) |  | 姫41-17 |
| 92) |  | 叟50-55,嫂53-31 |
| 93) |  | 寛20-18 |
| 94) |  | 冊26-93,珊27-25 |
| 95) |  | 廾55-16,莽72-47 |
| 96) |  | 研24-06,妍53-11 |
| 97) |  | 塀42-29,并54-85 |
| 98) |  | 海19-04,繁40-43 |
| 99) |  | 黒25-85,黛34-67 |
| 100) |  | 蘭45-86,煉46-91 |
| 101) |  | 僧33-46,増33-93 |
| 102) |  | 菟37-49,晩40-53 |
| 103) |  | 碑40-74,稗41-03 |
| 104) |  | 着35-69 |
| 105) |  | 疏33-33,硫46-18 |
| 106) |  | 篠28-36,致35-55 |
| 107) |  | 狐24-49,柧59-55 |
| 108) |  | 叫22-11,赳76-66 |
| 109) |  | 市27-52,肺39-57 |
| 110) |  | 穉67-48 |
| 111) |  | 朗47-15,榔47-17 |
| 112) |  | 專53-83,惠56-10 |
| 113) |  | 盛32-25,晟58-80 |
| 114) |  | 吸21-59,笈21-72 |
| 115) |  | 堽52-46 |
| 116) |  | 延17-68,誕35-34 |
| 117) |  | 政32-15,嘴51-60 |
| 118) |  | 匿38-31,偃48-80 |
| 119) |  | 堅23-88,濫45-84 |
| 120) |  | 降25-63,鱗46-58 |
| 121) |  | 冴26-67,訝75-35 |
| 122) |  | 概19-21 |
| 123) |  | 簪68-49,蠶74-36 |
|   |
|
d) 1点画の増減の違い
|
| 124) |  | 戻44-65,唳51-26 |
| 125) |  | 署29-80,堵37-40 |
| 126) |  | 殺27-06,弑55-22 |
| 127) |  | 逸16-79,冕49-43 |
| 128) |  | 逝32-34,逃38-08 |
| 129) |  | 琢34-86,塚36-45 |
| 130) |  | 徳38-33 |
| 131) |  | 徴36-07,懲36-08 |
| 132) |  | 微40-89,薇73-15 |
| 133) |  | 隆46-20 |
| 134) |  | 穀25-82 |
| 135) |  | 襖18-08 |
| 136) |  | 瀕41-46,頻41-49 |
| 137) |  | 隙23-68 |
| 138) |  | 簒50-53 |
| 139) |  | 繦69-58,雖74-13 |
| 140) |  | 暦46-81,歴46-82 |
| 141) |  | 横18-03,黄18-11 |
| 142) |  | 勤22-48,謹22-64 |
| 143) |  | 嘆35-18,歎35-23 |
|   |
|
e) 類型の統合
|
| 144) |  | 瀞38-52 |
| 145) |  | 亭36-66,亮46-28 |
| 146) |  | 晴32-18,請32-33 |
| 147) |  | 媼53-28,慍56-18 |
| 148) |  | 釁78-55 |
| 149) |  | 魚21-91 |
| 150) |  | 渇19-73,掲23-39 |
| 151) |  | 頼45-74,嬾53-47 |
| 152) |  | 簡20-42,間20-54 |
| 152-1) |  | 稽23-46 |
|   |
|
f) 筆法の簡化の違い
|
| 153) |  | 郷22-31,即34-08 |
| 154) |  | 爵28-63,即34-08 |
| 155) |  | 館20-59,飾30-94 |
| 156) |  | 橡38-43,象30-61 |
| 157) |  | 蝋47-25 |
| 158) |  | 煕63-70 |
| 159) |  | 聰70-66,窗67-57 |
| 160) |  | 竄67-66 |
| 161) |  | 祉27-67,神31-32 |
| 162) |  | 状30-85 |
| 163) |  | 脈44-14,旅46-25 |
| 164) |  | 庶29-78 |
| 165) |  | 繋23-50,撃23-66 |
| 166) |  | 戯21-26,虚21-85 |
| 167) |  | 緑46-48,彑55-32 |
| 168) |  | 彜55-20,彙55-35 |
| 169) |  | 埓52-32 |
| 170) |  | 認39-07,綛69-25 |
| 171) |  | 巣33-67 |
| 172) |  | 鎖26-31 |
| 173) |  | 憑56-65 |
| 174) |  | 愨56-34 |
| 175) |  | 帽43-25 |
| 176) |  | 瑁64-80 |
| 177) |  | 畫65-33 |
| 178) |  | 諭45-01,兪49-33 |
| 179) |  | 鏖79-18,魘82-22 |
| 180) |  | 麪83-49,麭83-50 |
| 181) |  | 荊23-53 |
| 182) |  | 厖50-45,尨53-88 |
| 183) |  | 掫57-56 |
| 184) |  | 梟59-70 |
| 185) |  | 虍73-40 |
目次にもどる。